Grilajele metalice realizate din otel galvanizat reprezinta o modalitate de inchidere a spatiilor industriale si comerciale, asigurand totodata o eficienta protectie antiefractie.
Grilajul metalic se executa numai in varianta electrica cu posibilitate de actionare manuala in situatii de urgenta.
Dimensiunile nu sunt standard, ci se stabilesc in functie de necesitatile clientului. L maxim 6000 mm si H maxim 5000 mm si Suprafata maxima 30 mp
Covorul de lamele are rolul de a inchide spatiul industrial sau comercial si poate fi confectionat din diferite tipuri de lamele. Lamele sunt din otel galvanizat. Covorul de lamele nu are clipsuri. Greutatea este data de tipul de lamela folosita.
Lamela | Tipul | Plina | Perforata |
---|---|---|---|
H lamela (mm) | 116 | 116 | |
Material | otel galvanizat | otel galvanizat | |
Izolatie | nu | nu | |
Grosime(mm) | 0.7 | da | --- |
0.9 | da | da | |
1.1 | da | da | |
1.2 | da | --- | |
Greutate (kg/mp) | 0.7 | 8.64 | --- |
0.9 | 11.11 | 8.79 | |
1.1 | 13.58 | 10.78 | |
1.2 | 14.81 | --- |
Lamela | Tipul | Tuburi ondulate | Tuburi drepte |
---|---|---|---|
H lamela (mm) | 120 | 120 | |
Material | otel galvanizat | otel galvanizat | |
Izolatie | nu | nu | |
Grosime (mm) | 1,1 | da | |
Greutate (kg/mp) | 1,1 | 11 | 5.7 |
Diametrul tubului (mm) | 1,1 | 14 | 14 |
Lamela | Tipul | Finala |
---|---|---|
H lamela (mm) | 140 | |
Material | otel galvanizat | |
Izolatie | --- | |
Grosime(mm) | 1.5 | da |
Greutate (kg/ml) | 1.5 | 2.35 |
Covorul de lamele are intotdeauna in partea de sus ultimele 5 Lamele Pline
Dimensiuni Cornier | |||
---|---|---|---|
L Grilaj | A | B | E |
3500< L < 4000 | 30 | 30 | 3 |
4000 < L < 5000 | 50 | 30 | 3 |
5000< L < 6000 | 60 | 30 | 3 |
Axul este componenta pe care se fixeaza covorul de lamele. Materialul din care este confectionat este otel galvanizat. Axul se alege in functie de greutatea covorului de lamele. (vezi graficul de mai jos)
Exemplu: Pentru un grilaj cu urmatoarele dimensiuni 5700x2600 axul se
calculeaza dupa cum urmeaza : 5.7x2.6 = 14.80mp x 11 kg/mp (greutate lamele) = 163 kg +
20% (frictiune) = 195.6 kg x 10 (acceleratia gravitationala) = 1956 (N)
Rezulta: Ax cu dimensiunea de 133x4 , Recomandat 159x4.5
A | B | E | C | L max Grilaj |
---|---|---|---|---|
50 | 30 | 2 | 3500 | |
60 | 30 | 2.5 | 5000 | |
80 | 30 | 2.5 | 6000 | |
80 | 53 | 3 | 28 | 6000 |
Actionarea Electrica este realizata de motorul lateral marca Electromaten. Motorul este pozitionat in lateralul grilajului. Actionarea manuala se face cu ajutorul manivelei.
ELEKTROMATEN | SI 17.15 | SI 25.10 | SI 25.15 | SI 25.15 WS | SI 40.10 | SI 40.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube DIN 2448 [mm] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] |
101,6 x 3,6 | 2237 | 9,6 | 3289 | 6,4 | 3289 | 9,6 | 3289 | 9,6 | -- | -- | ||
108,0 x 3,6 | 2125 | 10,1 | 3125 | 6,7 | 3125 | 10,1 | 3125 | 10,1 | 5000 | 6,7 | 5000 | 10,1 |
133,0 x 4,0 | 1778 | 12 | 2614 | 8 | 2614 | 12 | 2614 | 12 | 4183 | 8 | 4183 | 12 |
159,0 x 4,5 | 1520 | 14,1 | 2235 | 9,4 | 2235 | 14,1 | 2235 | 14,1 | 3575 | 9,4 | 3575 | 14,1 |
177,8 x 5,0 | 1375 | 15,5 | 2022 | 10,4 | 2022 | 15,5 | 2022 | 15,5 | 3236 | 10,4 | 3236 | 15,5 |
193,7 x 5,4 | -- | 1872 | 11,2 | 1872 | 16,8 | 1872 | 16,8 | 2995 | 11,2 | 2995 | 16,8 | |
219,1 x 5,9 | -- | -- | -- | -- | 2677 | 12,5 | 2677 | 18,8 |
ELEKTROMATEN | SI 55.10 | SI 55.15 | SI 75.10 | SI 75.15 | SI 100.10 | SI 140.7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube DIN 2448 [mm] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] | F [N] | v [cm/s] |
159,0 x 4,5 | 4916 | 9,4 | 4916 | 14,1 | 6704 | 9,4 | 6704 | 14,1 | -- | -- | ||
177,8 x 5,0 | 4449 | 10,4 | 4449 | 15,5 | 6067 | 10,4 | 6067 | 15,5 | 8089 | 10,4 | 11325 | 7,2 |
193,7 x 5,4 | 4118 | 11,2 | 4118 | 16,8 | 5615 | 11,2 | 5615 | 16,8 | 7487 | 11,2 | 10482 | 7,8 |
219,1 x 5,9 | 3680 | 12,5 | 3680 | 18,8 | 5019 | 12,5 | 5019 | 18,8 | 6692 | 12,5 | 9368 | 8,8 |
244,5 x 6,3 | -- | -- | 4537 | 13,8 | 4537 | 20,8 | 6049 | 13,8 | 8469 | 9,7 | ||
273,0 x 6,3 | -- | -- | 4096 | 15,3 | 4096 | 23 | 5461 | 15,3 | 7645 | 10,7 | ||
298,5 x 7,1 | -- | -- | 3768 | 16,7 | 3768 | 25 | 5024 | 16,7 | 7033 | 11,7 | ||
323,9 x 7,1 | -- | -- | -- | -- | 4653 | 18 | 6514 | 12,6 |
In functie de spatiu si de necesitati, grilajele metalice se pot monta in 4 moduri. In functie de pozitionarea axului pe care se roluieste grilajul, montajul poate fi facut in interiorul golului sau axul poate fi fixat pe zid. In functie de pozitia covorului metalic, acesta poate fi orientat la exterior sau la interior.
Zona hasurata cu grena trebuie sa fie in acelasi plan si sa nu fie nimic sa impiedice fixarea
elementelor din componenta Grilajului Metalic
Dimensiunile care trebuiesc masurate si verificate sunt:
H | Diametru | ||||
---|---|---|---|---|---|
Φ133 | Φ168 | Φ200 | Φ220 | Φ240 | |
1000 | 290 | 315 | 335 | 350 | 360 |
1600 | 340 | 340 | 345 | 360 | 380 |
2200 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 |
2800 | 350 | 375 | 380 | 400 | 415 |
3000 | 360 | 385 | 395 | 400 | 420 |
3600 | 375 | 395 | 410 | 415 | 425 |
4200 | 390 | 410 | 415 | 425 | 440 |
4800 | 405 | 415 | 420 | 435 | 455 |
5000 | 405 | 420 | 425 | 440 | 455 |
5600 | 415 | 430 | 440 | 455 | 465 |
6000 | 420 | 445 | 445 | 460 | 475 |
Clasa de vant |
PA (Pascal) |
da (N/mp) |
Km/h | m/s |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
2 | 450 | 45 | 96 | 27 |
3 | 700 | 70 | 120 | 33 |
4 | 1000 | 100 | 144 | 40 |
5 | > 1000 | > 100 | > 144 | > 40 |