Grilajele metalice realizate din otel galvanizat reprezinta o modalitate usoara de inchidere a spatiilor industriale si comerciale, care asigura totodata o protectie eficienta antiefractie. Grilajul metalic cu arcuri de compensare este singura varianta de grilaj metalic care se poate realiza atat in versiune manuala, cat si electrica.
Arcurile de compensare sunt arcuri lamelare care se roluiesc pe un ax fix si se strang in casete rotunde. Exemplu: Ruleta sau Tabachera de la Termostoruri. Dimensiunile nu sunt standard, ci se stabilesc in functie de necesitatile clientului. L maxim 6000 mm si H maxim 5000 mm si Suprafata maxima 30 mp
Covorul de lamele are rolul de a inchide spatiul industrial sau comercial si poate fi confectionat din diferite tipuri de lamele din otel galvanizat. Covorul de lamele nu are clipsuri. Greutatea este data de tipul de lamela folosita.
Lamela | Tipul | Plina | Perforata |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
H lamela (mm) | 116 | 116 | |
Material | otel galvanizat | otel galvanizat | |
Izolatie | nu | nu | |
Grosime(mm) | 0.7 | da | --- |
0.9 | da | da | |
1.1 | da | da | |
1.2 | da | --- | |
Greutate (kg/mp) | 0.7 | 8.64 | --- |
0.9 | 11.11 | 8.79 | |
1.1 | 13.58 | 10.78 | |
1.2 | 14.81 | --- |
Lamela | Tipul | Tuburi ondulate | Tuburi drepte |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
H lamela (mm) | 120 | 120 | |
Material | otel galvanizat | otel galvanizat | |
Izolatie | nu | nu | |
Grosime (mm) | 1,1 | da | |
Greutate (kg/mp) | 1,1 | 11 | 5.7 |
Diametrul tubului (mm) | 1,1 | 14 | 14 |
Lamela | Tipul | Finala |
---|---|---|
![]() |
||
H lamela (mm) | 140 | |
Material | otel galvanizat | |
Izolatie | --- | |
Grosime(mm) | 1.5 | da |
Greutate (kg/ml) | 1.5 | 2.35 |
Covorul de lamele are intotdeauna in partea de sus ultimele 5 Lamele Pline
Dimensiuni Cornier | |||
---|---|---|---|
L Grilaj | A | B | E |
3500< L < 4000 | 30 | 30 | 3 |
4000 < L < 5000 | 50 | 30 | 3 |
5000< L < 6000 | 60 | 30 | 3 |
Axul componenta pe care se fixeaza sistemul de arcuri de compensare. Materialul din care
este confectionat este otel galvanizat cu grosime de 3 mm. Are dimensiuni diferite in
functie de greutatea covorului de lamele si latimea grilajului. Diametrele sunt de 60mm si
76mm. Axul se alege in functie de latime si greutatea covorului de lamele. (vezi tabelul
de mai jos)
Greutate | Latime Grilaj metalic MCA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm | |
100 Kg | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 |
101 - 120 kg | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 |
121 - 140 kg | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 |
141 - 160 kg | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 |
161 - 180 kg | 60 x 3 | 60 x 3 | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 |
181 - 200 kg | 60 x 3 | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | |
201 - 220 kg | 60 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | ||
221 - 240 kg | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 | 76 x 3 |
Este un dispozitiv care ajuta la mentinerea covorului de lamele intr-un balans astfel incat
covorul de lamele sa stea in orice pozitie. Arcurile de compensare pot fi 2, 4, 6, etc.,
intotdeauna numar par. Sistemul este compus din Caseta de Arc si Arc Lamelar
Ansamblu complet al sistemului de arcuri de compensare
Sunt realizate din otel galvanizat si se pozitioneaza simetric pe ax. Pe aceste casete sunt fixate arcurile lamelare. Casetele de arc au trei diametre
Este realizat din otel galvanizat si rolul sau este sa asigure o culisare buna a covorului de lamele. Ghidajele sunt fara camera de prindere, profile ''U''.
A | B | E | C | L max Grilaj |
---|---|---|---|---|
50 | 30 | 2 | 3500 | |
60 | 30 | 2.5 | 5000 | |
80 | 30 | 2.5 | 6000 | |
80 | 53 | 3 | 28 | 6000 |
Motoarele centrale folosite de MCA pentru automatizarea grilajelor metalice sunt realizate in Italia si poarta marca ACM. Aceste motoare sunt fixate pe ax, precum in figura de mai jos, si sunt ajutate de arcuri de compensare.
Motor | Cuplu(Nm) | Viteza (rpm) | Putere (W) | Protectie Termica (min) | Cicluri (pe zi) | Coroane (mm) | Dimatru Ax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM Unititan | 155 | 10 | 630 | 4 | 5 | 220 | 60 |
ACM Unititan | 200 | 8 | 630 | 4 | 5 | 240 | 70 |
Clasa de vant | PA (Pascal) | da (N/mp) | Km/h | m/s |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
2 | 450 | 45 | 96 | 27 |
3 | 700 | 70 | 120 | 33 |
4 | 1000 | 100 | 144 | 40 |
5 | > 1000 | > 100 | > 144 | > 40 |
Caseta arc | H grilaj | Lamela 116 mm | Tuburi drepte | Tuiburi ondulate | Profilight | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Antivant | Normal | Normal | Normal | ||
200 | 1000 | 340 | 340 | 340 | 400 | incompatibil |
1200 | ||||||
1400 | ||||||
1600 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2200 | 340 | 370 | 370 | |||
2400 | ||||||
2600 | 450 | |||||
2800 | ||||||
3000 | ||||||
3200 | 400 | 400 | ||||
3400 | ||||||
3500 | ||||||
220 | 3600 | 370 | 400 | 500 | ||
3800 | ||||||
4000 | ||||||
4200 | 450 | |||||
240 | 4400 | 400 | 450 | |||
4600 | ||||||
4800 | ||||||
5000 |