Intreaga gama usi metalice rezistente la foc este fabricata pe o linie de productie automatizata care utilizeaza tehnologie de ultima generatie, care asigura finisaje de inalta calitate, precum si calitate constanta.
Pret: | 218 euro, fara TVA |
---|
serivicii disponibile: masurare, transport, instalare si service
Caracteristici usa rezistenta la foc: RUF800X2070S601C | |
---|---|
Tip usa: | usa rezistenta la foc |
Cod produs MCA: | RUF800X2070S601C |
Dimensiuni produs (LxH, mm): | 800 x 2070 |
Dimensiune spatiu util (L util x H util, mm): | 730 x 2032 |
Dimensiuni cadru (L + 36 x H + 18, mm): | 836 x 2088 |
Accesorii incluse: | balamale + manere + yala cu 3 chei |
Balamala cu arc: | inclusa in pachetul standard |
Bara anti-panica: | optional |
Certificare rezistenta la foc: | EI2 60 Cod produs clasa EI2 90 RUF800X2070S901C |
Culoare: | RAL 9010 cod produs cu vopsire RAL 7016: RUF800X2070S601C_R7016 |
Sens deschidere: | cod: albastru stanga, perspectiva de la interior Usa cu deschidere opusa, cod: RUF800X2070D601C |
Feronerie inclusa: | da |
Grosime usa (mm): | 56 |
Izolatie fonica: | optional, posibilitate echipare cu garnitura |
Ambalare: | optional, europalet |
Transport si instalare: | optional, oriunde in Romania |
Perspectiva: privire de la interior.
Rezistenta la foc a usilor metalice dupa criteriile de izolare termica la foc si etanseitate la foc este de 60 minute (EI 60), 90 minute (EI90) si 120 minute (EI 120), conform criteriilor prevazute in standardele SR EN 1363-1: 2012 si SR EN 1634-1:2014, rezultatele fiind asigurate conform incercarilor efectuate. Clasificare este efectuata conform SR EN 13501-2:2016.
Caracteristici comune usilor batante rezistente la foc:
Intreaga gama este fabricata pe o linie de productie automatizata care utilizeaza tehnologie de ultima generatie, care asigura finisaje de inalta calitate, precum si calitate constanta.
Usi rezistente la foc au fost agrementate pe baza testelor efectuate in laboratoare certificate.
serivicii disponibile: masurare, transport, instalare si service
Latimi | Inaltimi | |
---|---|---|
2070 mm | 2150 mm | |
800 mm | RUF800X2070S601C | RUF800X2150S601C |
900 mm | RUF900X2070S601C | RUF900X2150S601C |
1000 mm | RUF1000X2070S601C | RUF1000X2150S601C |
1100 mm | RUF1100X2070S601C | RUF1100X2150S601C |
1200 mm | RUF1200X2070S601C | RUF1200X2150S601C |
Latimi | Inaltimi | |
---|---|---|
2070 mm | 2150 mm | |
1200 mm | RUF1200X2070S602C | RUF1200X2150S602C |
1400 mm | RUF1400X2070S602C | RUF1400X2150S602C |
1600 mm | RUF1600X2070S602C | RUF1600X2150S602C |
1800 mm | RUF1800X2070S602C | RUF1800X2150S602C |
2000 mm | RUF2000X2070S602C | RUF2000X2150S602C |
serivicii disponibile: masurare, transport, instalare si service